| 父(〆) | ||||
| 母父(2代目) | ||||
| 母母父(3代目) | ||||
| 母母母父(4代目) | ||||
| 母母母母父(5代目) | ||||
| Lt.Stevens | Nantallah | Nasrullah 短 気難 |
Nearco SP 底↑ |
| Flares | |||
| Gold Bridge | Golden Boss | ||
| Blandford 底↑ | |||
| Stevedore | Amarullah | Nasrullah 短 気難 | |
| Better Self | |||
| The Solicitor | Fair Trial 底↑ | ||
| Khaled ダート 気難 |
| ビゼンニシキ | ダンディルート | Luthier 短 早 |
Klairon SP |
| Prudent | |||
| ミンスキー | Northern Dancer 底↑ | ||
| サウンドトラック | |||
| プロント | Prince Taj | Prince Bio 長 丈夫 | |
| Worden 長 晩 | |||
| Mandamus | Petition 底↑ | ||
| Abernant 短 |
| Reflected Glory | Jester | Tom Fool SP |
Menow |
| Eight Thirty SP | |||
| Palestinian | Sun Again | ||
| Belfonds | |||
| Dusty Canyon | Fleet Nasrullah 丈夫 |
Nasrullah 短 気難 | |
| Goya | |||
| Whirlaway | Blenheim 長 | ||
| Pompey |
| ロングエース | ハードリドン | Hard Sauce | Ardan |
| Admiral Drake 長 | |||
| ティエポロ | Blue Peter | ||
| Norman | |||
| メジロカツザン | Palestine SP |
Fair Trial 底↑ | |
| Grey Sovereign 短 底↑ | |||
| オーブリオン | Fastnet | ||
| ロックフォード |
| スーパークリーク | ノーアテンション | Green Dancer | Nijinsky 長 底↑ |
| Sovereign Path SP 早 | |||
| インターメゾ | Hornbeam 長 | ||
| Sayajirao | |||
| サイドチャペル | Raja Baba SP ダート |
Bold Ruler SP ダート | |
| Wild Risk 長 | |||
| サンプリンス | Princely Gift 短 早 | ||
| ヴェンチア 底↑ 晩 |
| ムクター | Nishapour | ゼダーン SP |
Grey Sovereign 短 底↑ |
| Aureole 底↑ 気難 | |||
| トンピオン | Tom Fool SP | ||
| Tanerko | |||
| グリーングラス | インターメゾ | Hornbeam 長 | |
| ニンバス | |||
| ダイアトム | Sicambre 底↑ 気難 | ||
| パナスリッパー |
| Gold Meridian | Seattle Slew 底↑ 早 |
Bold Reasoning | Boldnesian |
| Poker | |||
| Crimson Satan | Spy Song 短 | ||
| Rasper | |||
| Tri Jet | Jester | Tom Fool SP | |
| Olympia 短 | |||
| Francis S. | Royal Charger SP | ||
| Alibhai SP ダート |
| Load at War | General | Brigadier Gerard | Queen's Hussar |
| Pan | |||
| Con Brio | Ribot 底↑ 気難 | ||
| Atlas | |||
| The Pruner | Herbager 長 |
Vandale 長 | |
| Better Self | |||
| Sky High | Star Kingdom | ||
| Roman 底↑ |
| Lost Code | Codex | Arts and Letters | Ribot 底↑ 気難 |
| Minnesota Mac | |||
| Ack Ack | Battle Joined | ||
| Restless Native | |||
| Damascus 底↑ ダート |
Sword Dancer | Sunglow | |
| My Babu SP | |||
| Swoon's Son | The Doge | ||
| Alibhai SP ダート |
| Time for a Change | Damascus 底↑ ダート |
Sword Dancer | Sunglow |
| My Babu SP | |||
| Reviewer | Bold Ruler SP ダート | ||
| Swaps 底↑ ダート | |||
| Quack | T.V.Lark | Indian Hemp | |
| Princequillo 長 ダート | |||
| Oil Capitol | Mahmoud 底↑ | ||
| Roman 底↑ |
| Star Appeal | Appiani | Herbager 長 |
Vandale 長 |
| Rockefella 底↑ | |||
| Neckar | Ticino 長 | ||
| Alchimist | |||
| Connaught | St.Paddy | Aureole 底↑ 気難 | |
| Goyama | |||
| King's Troop | Princely Gift 短 早 | ||
| Mossborough 底↑ |
| ターナボス | Blakeney | Hethersett | Hugh Lupus |
| Hornbeam 長 | |||
| Derring-Do | Darius | ||
| ガーサント SP 気難 | |||
| ラディガ | Graustark 長 |
Ribot 底↑ 気難 | |
| Swaps 底↑ ダート | |||
| St.Paddy | Aureole 底↑ 気難 | ||
| インディアナ |
| リードホーユー | マラケート | Lucky Debonair | Vertex |
| My Babu SP | |||
| ラークスパー | Never Say Die SP 気難 | ||
| ハクリョウ | |||
| タケシバオー | チャイナロック ダート 丈夫 |
Rockefella 底↑ | |
| ヤシママンナ | |||
| ヴィミー 長 晩 |
Wild Risk 長 | ||
| ヒカリメイジ |
Copyright © 2006 BreakOut!.All rights reserved.
当サイトの文章・画像等の無断転載は禁止しています。