| 父(〆) | ||||
| 母父(2代目) | ||||
| 母母父(3代目) | ||||
| 母母母父(4代目) | ||||
| 母母母母父(5代目) | ||||
| Ack Ack | Battle Joined | Armageddon | Alsab |
| Revoked | |||
| Turn-to SP 丈夫 |
Royal Charger SP | ||
| Princequillo 長 ダート | |||
| Dewan | Bold Ruler SP ダート |
Nasrullah 短 気難 | |
| Sun Again | |||
| Sea O Erin | Shannon | ||
| War Dog |
| Liloy | Bold Bidder | Bold Ruler SP ダート |
Nasrullah 短 気難 |
| To Market | |||
| Spy Song 短 |
Balladier | ||
| Mahmoud 底↑ | |||
| Bolinas Boy | Nantallah | Nasrullah 短 気難 | |
| Revoked | |||
| Coaltown | Bull Lea 長 丈夫 | ||
| Lochinvar |
| Lt.Stevens | Nantallah | Nasrullah 短 気難 |
Nearco SP 底↑ |
| Flares | |||
| Gold Bridge | Golden Boss | ||
| Blandford 底↑ | |||
| Stevedore | Amarullah | Nasrullah 短 気難 | |
| Better Self | |||
| The Solicitor | Fair Trial 底↑ | ||
| Khaled ダート 気難 |
| ブラビオー | カウアイキング | Native Dancer SP 底↑ |
Polynesian |
| Blenheim 長 | |||
| レベルコ | Tanerko | ||
| Pall Mall | |||
| ムーリン | Kashmir | Tudor Melody SP 気難 | |
| Never Say Die SP 気難 | |||
| ソロナウェー | Solferino | ||
| ゲイタイム 晩 |
| ロングエース | ハードリドン | Hard Sauce | Ardan |
| Admiral Drake 長 | |||
| ティエポロ | Blue Peter | ||
| Norman | |||
| メジロカツザン | Palestine SP |
Fair Trial 底↑ | |
| Grey Sovereign 短 底↑ | |||
| オーブリオン | Fastnet | ||
| ロックフォード |
| Sexton Blake | Blakeney | Hethersett | Hugh Lupus |
| Hornbeam 長 | |||
| Abernant 短 |
Owen Tudor 底↑ | ||
| Persian Gulf ダート | |||
| Match | Tantieme 長 |
Deux Pour Cent | |
| Relic 長 | |||
| Nosca | Abjer | ||
| Unbreakable |
| Propicio | Dorileo | Aristophanes | Hyperion SP 底↑ |
| Advocate | |||
| Pronto | Timor | ||
| Vitelio | |||
| Samos | Sheshoon | Precipitation 長 | |
| Ticino 長 | |||
| The Rabbi | Palestine SP | ||
| Snob |
| ハードツービート | ハーディカヌート | ハードリドン | Hard Sauce |
| Umidwar | |||
| Above Suspicion | Court Martial 短 | ||
| Tulyar | |||
| ヴィミー 長 晩 |
Wild Risk 長 |
Rialto | |
| Black Devil | |||
| シーフュリュー | Sicambre 底↑ 気難 | ||
| プリメロ 長 |
| レシテイション | Elocutionist | Gallant Romeo | Gallant Man 長 堅実 |
| Fleet Nasrullah 丈夫 | |||
| Irish Lancer | Royal Charger SP | ||
| Tim Tam | |||
| シンザン | ヒンドスタン 長 晩 |
Bois Roussel 長 丈夫 | |
| ハヤタケ | |||
| Turn-to SP 丈夫 |
Royal Charger SP | ||
| Johns Joy |
| リードホーユー | マラケート | Lucky Debonair | Vertex |
| My Babu SP | |||
| ラークスパー | Never Say Die SP 気難 | ||
| ハクリョウ | |||
| タケシバオー | チャイナロック ダート 丈夫 |
Rockefella 底↑ | |
| ヤシママンナ | |||
| ヴィミー 長 晩 |
Wild Risk 長 | ||
| ヒカリメイジ |
| ヒッティングアウェー | Ambiorix | Tourbillon 長 |
Ksar |
| Pharos | |||
| War Admiral 底↑ |
Man o'War 長 | ||
| Bubbling Over | |||
| Porterhouse | Endeavour | British Empire | |
| Bimelech | |||
| Khaled ダート 気難 |
Hyperion SP 底↑ | ||
| Tehran |
| Great Above | Minnesota Mac | Rough'n Tumble 底↑ |
Free for All |
| Mustang | |||
| Intentionally | Intent | ||
| Better Self | |||
| New Prospect | Never Bend SP ダート |
Nasrullah 短 気難 | |
| Hasty Road | |||
| Johns Joy | Bull Dog 短 | ||
| Mr.Trouble |
| Egg Toss | Buckpasser SP ダート |
Tom Fool SP |
Menow |
| War Admiral 底↑ | |||
| Delta Judge | Traffic Judge | ||
| Blue Prince | |||
| Practicante | Pronto | Timor | |
| Penny Post | |||
| Resuello | Court Martial 短 | ||
| Richer |
| Reflected Glory | Jester | Tom Fool SP |
Menow |
| Eight Thirty SP | |||
| Palestinian | Sun Again | ||
| Belfonds | |||
| Dusty Canyon | Fleet Nasrullah 丈夫 |
Nasrullah 短 気難 | |
| Goya | |||
| Whirlaway | Blenheim 長 | ||
| Pompey |
| Crimson Satan | Spy Song 短 |
Balladier | Black Toney |
| Peter Hastings | |||
| Requiebro | Re-Echo | ||
| Papanatas | |||
| Battle Dancer | Native Dancer SP 底↑ |
Polynesian | |
| Umidwar | |||
| Klairon SP |
Clarion | ||
| Sayani |
| Lost Code | Codex | Arts and Letters | Ribot 底↑ 気難 |
| Minnesota Mac | |||
| Ack Ack | Battle Joined | ||
| Restless Native | |||
| Damascus 底↑ ダート |
Sword Dancer | Sunglow | |
| My Babu SP | |||
| Swoon's Son | The Doge | ||
| Alibhai SP ダート |
| テンパレートシル | Temperence Hill | Stop the Music | Hail to Reason 底↑ |
| Etonian | |||
| Ruken | Nashville | ||
| Grounded | |||
| ノーザンテースト SP 堅実 |
Northern Dancer 底↑ |
Nearctic SP | |
| Victoria Park | |||
| クロケット | King of the Tudors | ||
| オンリーフォアライフ 晩 |
| Load at War | General | Brigadier Gerard | Queen's Hussar |
| Pan | |||
| Con Brio | Ribot 底↑ 気難 | ||
| Atlas | |||
| The Pruner | Herbager 長 |
Vandale 長 | |
| Better Self | |||
| Sky High | Star Kingdom | ||
| Roman 底↑ |
Copyright © 2006 BreakOut!.All rights reserved.
当サイトの文章・画像等の無断転載は禁止しています。